Offers: Earn 6% Cashback View More..
Special Price ₹2,609
(-10%)
₹2,899 Supplement Facts
Serving Size: 2 Caplet(s)
Servings Per Container: 60
Amount Per Serving | % Daily Value | |
---|---|---|
Phosphorus (as Dipotassium Phosphate) | 50mg | 5% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50mg | 12% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15mg | 100% |
Selenium (as Selenium Yeast) | 70mcg | 100% |
Copper (as Cupric Sulfate) | 2mg | 100% |
Vitamin A (as Beta-Carotene) | 5000IU | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 120mg | 200% |
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 800IU | 200% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 30IU | 100% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 80mcg | 100% |
Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 3mg | 200% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 3mg | 176% |
Niacin (as Niacinamide) | 20mg | 100% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 5mg | 250% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2mg | 100% |
Chromium (as Chromium yeast) | 120mcg | 100% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 50mcg | 33% |
Folic Acid | 400mcg | 100% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 18mcg | 300% |
Biotin | 300mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 10mg | 100% |
Calcium (as Calcium Carbonate and Dicalcium Phosphate) | 300mg | 30% |
Iron (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 18mg | 100% |
Flax Seed Hulls (Linum usitatissimum) | 50 mg | ** |
Brain Health Blend | 0 | ** |
Choline (as Choline Bitartrate) | 50 mg | ** |
Inositol | 50 mg | ** |
Fruit Antioxidant Blend | 100 mg | ** |
Beauty Blend for GNC milestones | 0 | ** |
Collagen Hydrolysate | 5 mg | ** |
Lutein | 1 mg | ** |
Zeaxanthin | 200 mcg | ** |
Silica | 1 mg | ** |
** Daily Value not established. |
Benefits
- Supports energy production and overall health.
- Good for healthy skin, bone health and boost immunity.
- Vegetarian formula.
Sign In